General Practitioners’ Consultation Hours
| mon | tue | wed | thu | fri | |
| Mw. dr. K. Prince, hoofd UHP | morning | afternoon | morning | ||
| Mw. drs. N. Affara | X | X | X | ||
| Mw. dr. M. Hollander | X | ||||
| Mw. drs. M.F. Gerretsen | X | X | |||
| Dhr. dr. O.R. Maarsingh | X | afternoon | |||
| Dhr. dr. T. Vonk Noordegraaf, adj. hoofd | X | afternoon | X | ||
| Mw. drs. O. Wassenaar | morning | morning | X | ||
| Dhr.drs. A. Soumillion | X | X | X | ||
| Mw.drs. B. Klein Bramel | X | X | X | ||
| Dhr. dr. F. Kallenberg | X | X | X | 
GP Trainee
| mon | tue | wed | thu | fri | |
| Mw. P. Hoefsmit | X | X | X | 
Consultation Hours for Practice Nurse (POH)
| mon | tue | wed | thu | fri | |
| Dhr. drs. M. (Maarten) Oltheten, POH GGZ | morning | morning | morning | morning | |
| Mw. M. (Martine) De Graaf | X | X | |||
| Mw. drs. S. (Sandra) Vriens, POH somatiek | X | X | X | ||
| Mw. I. (Irma) de Boer, POH Somatiek | X | X | X | ||
| Mw. A. (Anjo) van Staaveren, verpleegkundig specialist | X | X | 
Availability of Practice Manager
| mon | tue | wed | thu | fri | |
| Dhr. M. Mol | X | X | X | X | 
Availability of Practice Assistents
| mon | tue | wed | thu | fri | |
| Mw. M. (Marga) Koning | X | ||||
| Mw. M. (Marianne) Kuiper-Klaver | X | X | |||
| Mw. S. (Shukri) Mohamed | X | X | X | X | |
| Mw. S. (Stacey) Munnik | X | X | X | X | |
| Mw. M. (Melissa) Goudmijn | X | X | X | X | |
| Mw. A. (Ajla) Kamenica | X | X | X | X | |
| Mw. M. (Manon) van Dijk | X | X | X | X | |
| Mw. S. Suzan) Kaya | X | X | X | X |